Consórcio de Imóveis
O Consórcio de Imóveis é o mais novo lançamento da Porto Seguro Consórcio e representa uma boa alternativa aos financiamentos tradicionais. Ele pode ser adquirido para imóveis residenciais, comerciais, de campo e veraneio, tanto para construção como para reforma.
São formados grupos com prazos de até 144 meses . A cada mês serão realizados contemplações através de sorteio e lance. Você pode utilizar até 30% do valor do seu crédito nos lances.
Entre as vantagens do Consórcio Porto Seguro Imóvel, estão:
- com o valor total do imóvel na mão, você ganha mais mobilidade e poder na negociação e não precisa aceitar as imposições do vendedor;
- você pode antecipar mensalidades ou quitar o seu consórcio quando quiser;
- você fica livre do resíduo gerado nos financiamentos tradicionais;
- liberdade e agilidade para transferências de contrato;
- menores parcelas e taxas;
- você pode utilizar seu FGTS como aditivo da compra;
- baixo custo administrativo.
TABELA DE VENDAS - PRAZO: 180 meses (Valores em Reais - R$)
| Valor do Crédito | Valor da parcela 04 até 180 com seguro |
|---|---|
| 50.000,00 | R$ 347,56 |
| 55.000,00 | R$ 382,32 |
| 60.000,00 | R$ 417,07 |
| 65.000,00 | R$ 451,83 |
| 70.000,00 | R$ 486,58 |
| 75.000,00 | R$ 521,34 |
| 80.000,00 | R$ 556,10 |
| 85.000,00 | R$ 590,85 |
| 90.000,00 | R$ 625,61 |
| 95.000,00 | R$ 660,36 |
| 100.000,00 | R$ 695,12 |
| 110.000,00 | R$ 764,63 |
| 120.000,00 | R$ 834,15 |
| 130.000,00 | R$ 903,66 |
| 140.000,00 | R$ 973,17 |
| 150.000,00 | R$ 1.042,68 |
| 160.000,00 | R$ 1.112,19 |
| 170.000,00 | R$ 1.181,71 |
| 180.000,00 | R$ 1.251,22 |
| 190.000,00 | R$ 1.320,73 |
| Valor do Crédito | Valor da parcela 04 até 180 com seguro |
|---|---|
| 200.000,00 | R$ 1.355,05 |
| 210.000,00 | R$ 1.422,80 |
| 220.000,00 | R$ 1.490,55 |
| 230.000,00 | R$ 1.558,30 |
| 240.000,00 | R$ 1.626,06 |
| 250.000,00 | R$ 1.693,81 |
| 260.000,00 | R$ 1.761,56 |
| 270.000,00 | R$ 1.829,31 |
| 280.000,00 | R$ 1.897,06 |
| 290.000,00 | R$ 1.964,82 |
| 300.000,00 | R$ 2.032,57 |
| 310.000,00 | R$ 2.100,32 |
| 320.000,00 | R$ 2.168,07 |
| 330.000,00 | R$ 2.235,83 |
| 340.000,00 | R$ 2.303,58 |
| 350.000,00 | R$ 2.371,33 |
| 360.000,00 | R$ 2.439,08 |
| 370.000,00 | R$ 2.506,84 |
| 380.000,00 | R$ 2.574,59 |
| 390.000,00 | R$ 2.642,34 |
| 400.000,00 | R$ 2.710,09 |
1% de taxa de administração antecipado no ato da venda mais 1% dividido nas 3 primeiras parcelas.
Correção anual de acordo com o INCC.
Consulte-nos sobre créditos acima de R$ 400.000,00
Solicite uma cotação.
